På salg!

Nora 2.0 T-Skjorte Prim Pink | Kari Traa Dame T-Skjorter Og Topper

NOK 523.12 NOK 296.73

Størrelsesguide

Clothing size chart(cm)

Alpha
Numeric
XS
34-36
S
36-38
M
38-40
L
40-42
XL
42-44
Chest 77-83 83-89 89-95 95-101 101-107
Waist 61-67 67-73 73-79 79-85 85-91
Hip 85-91 91-97 97-103 103-109 109-115
Inseam 73-75 75-77 77-80 80-83 83-86
Sleeve 59.5-61 61-62 62-64 64-66 66-68
Height 153-159 159-165 165-171 171-177 177-183

Clothing size chart(inch)

Alpha
Numeric
XS
34-36
S
36-38
M
38-40
L
40-42
XL
42-44
Chest 30.3-32.7 32.7-35 35-37.4 37.4-39.8 39.8-42.1
Waist 21-26.4 26.4-28.7 28.7-31.1 31.1-33.5 33.5-35.8
Hip 33.5-35.8 35.8-38.2 38.2-40.6 40.6-42.9 42.9-45.3
Inseam 28.7-29.5 29.5-30.3 30.3-31.5 31.5-32.7 32.7-33.9
Sleeve 23.4-24 24-24.4 24.4-25.2 25.5-26 26-26.8
Height 60.2-62.6 62.6-65 65-67.3 67.3-69.7 69.7-72

Size conversion chart

INT EU FR IT
XS 34-36 36-38 40-42
S 36-38 38-40 42-44
M 38-40 40-42 44-46
L 40-42 42-44 46-48
XL 42-44 44-46 48-50

Kari Traa Nora 2.0 T-Skjorte er en oppdatert versjon av vår klassiske Nora T-Skjorte. Nora 2.0 består av et hurtigtørkende stoff med 4-veisstretch. Mesh på strategiske plasser gir bedre ventilasjon og refleksdetalj…

På lager

Varenummer: SO6247/SH18166 Kategorier: , Stikkord: , , ,

Beskrivelse

Kari Traa Nora 2.0 T-Skjorte er en oppdatert versjon av vår klassiske Nora T-Skjorte. Nora 2.0 består av et hurtigtørkende stoff med 4-veisstretch. Mesh på strategiske plasser gir bedre ventilasjon og refleksdetaljer gir økt synlighet. Nora 2.0 er en klassiker som er perfekt for hverdagsaktivitet og eventyr utendørs.

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å vurdere “Nora 2.0 T-Skjorte Prim Pink | Kari Traa Dame T-Skjorter Og Topper”
  1. Gratis frakt på bestillinger over NOK 600
  2. 20-30 Dages fri retur
  3. Sikker betaling
  4. Vi godtar følgende betalingsmetoder: